設定
語言
比賽顯示
塞爾維亞U19 VS 保加利亞U19
1-1
完場
1-0
6-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
塞爾維亞U19 2-3 (2-3) 黑山U19 1輸 大歐青U19
塞爾維亞U19 4-0 (1-0) 阿塞拜疆U19 3贏 大歐青U19
塞爾維亞U19 4-1 (0-1) 法羅群島U19 1 2.5贏 大友誼賽
塞爾維亞U19 0-4 (0-3) 匈牙利U19 0.5輸 大友誼賽
1 塞爾維亞U19 1-3 (0-1) 羅馬尼亞U19 0.5輸 大友誼賽
塞爾維亞U19 1-1 (1-0) 保加利亞U19 0.75輸 小歐青U19
塞爾維亞U19 0-3 (0-1) 克羅地亞U19 -0.5輸 大歐青U19
塞爾維亞U19 1-2 (1-2) 烏克蘭U19 0輸 大歐青U19
意大利U19 2-0 (1-0) 塞爾維亞U19 1輸 小歐青U19
塞爾維亞U19 0-1 (0-1) 葡萄牙U19 -0.75輸 小歐青U19
塞爾維亞U19 1-3 (1-1) 哈薩克斯坦U19 1.25輸 大歐青U19
希臘U19 0-1 (0-0) 塞爾維亞U19 -0.25贏 小歐青U19
塞爾維亞U19 1-0 (0-0) 波蘭U19 0.75贏 小歐青U19
葡萄牙U19 1-1 (1-0) 塞爾維亞U19 1贏 小歐青賽
塞爾維亞U19 4-0 (3-0) 直布羅陀U19 6輸 大歐青賽
塞爾維亞U19 1-1 (1-0) 比利時U19 0.25輸 小歐青賽
塞爾維亞U19 1-0 (1-0) 安道爾U19 4輸 小最近[ 10 ]場 塞爾維亞U19 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
保加利亞U19 7-2 (4-1) 摩爾多瓦U19 1.5贏 大歐青U19
保加利亞U19 1-1 (0-1) 拉脫維亞U19 1輸 小歐青U19
保加利亞U19 6-0 (4-0) 直布羅陀U19 6走 大友誼賽
保加利亞U19 0-1 (0-0) 羅馬尼亞U19 -0.25輸 小友誼賽
匈牙利U19 1-1 (1-1) 保加利亞U19 0.5贏 小友誼賽
塞爾維亞U19 1-1 (1-0) 保加利亞U19 0.75贏 小友誼賽
保加利亞U19 3-0 (2-0) 阿爾巴尼亞U19 0.75贏 大友誼賽
保加利亞U19 1-0 (0-0) 阿爾巴尼亞U19 1.25輸 小歐青U19
保加利亞U19 0-2 (0-0) 西班牙U19 -3贏 小歐青U19
克羅地亞U19 1-0 (0-0) 保加利亞U19 1走 小歐青賽
英格蘭U19 4-1 (3-0) 保加利亞U19 1.5輸 大友誼賽
保加利亞U19 2-0 (2-0) 北馬其頓U18 贏 小歐青賽
法羅群島U19 0-3 (0-0) 保加利亞U19 -2.25贏 大歐青賽
法國U19 2-1 (2-0) 保加利亞U19 2贏 大友誼賽
保加利亞U19 1-0 (1-0) 斯洛伐克U19 -0.5贏 小友誼賽
保加利亞U19 1-3 (1-2) 斯洛伐克U19 輸 大歐青賽
保加利亞U19 1-1 (1-0) 比利時U19 -0.5贏 小歐青賽
安道爾U19 2-1 (0-1) 保加利亞U19 1 -1.75輸 大歐青賽
阿塞拜疆U19 0-1 (0-0) 保加利亞U19 -0.75贏 小最近[ 10 ]場 保加利亞U19 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。